Moinhos de alta rotação para materiais exigentes.
Alta capacidade para borras, placas, chapas, tarugos e peças compactas — e também para peças volumosas sopradas e injetadas, sem necessidade de cortes prévios. Disponível com rotores de 3, 5 ou 7 lâminas.

Vistas técnicas da Linha S


Onde a Linha S atua melhor
Indicada para centrais de moagem e processos que exigem alta capacidade de processamento — desde materiais compactos como tarugos, borras e placas, até peças volumosas de sopro e injeção que dispensam corte prévio.
Suporta operação contínua 24/7 em segmentos como indústria plástica, centrais de reciclagem, processamento de grãos, indústria têxtil e processamento de madeira.
Engenharia que prolonga a vida útil
Volante de inércia
Assegura torque e rotação constantes ao eixo rotor, mesmo em cargas variáveis.
Rotores antiflutuação
Desenho exclusivo evita que peças leves e volumosas "flutuem" na câmara de moagem.
Sistema patenteado de lâminas
3, 5 ou 7 lâminas rotativas + 1 fixa reversível. Lâmina fixa com 2 ou 4 bordas cortantes conforme modelo.
Peneira por encaixe e pressão
Sem parafusos. Remoção fácil para limpeza interna rápida.
Estrutura em aço soldado
Construção inteiramente soldada, robusta e durável.
Sistema bipartido de abertura
Acesso direto ao compartimento de moagem para manutenção do conjunto rotor.
Mancais bipartidos isolados
Isolados da câmara de moagem. Evitam contaminação e aquecimento da graxa. Permitem trabalho com uso de água.
Conformidade NR-12
Aplicação integral dos requisitos da norma, com análise de riscos pelo método HRN.
O que a Linha S tritura
17 versões para sua operação
Capacidade de 30 a 4.000 kg/h. A equipe técnica indica o modelo correto após avaliar material, capacidade e regime de trabalho.
| Rotor | Modelo | Potência (CV) | Lâmina (mm) | Ø Rotor (mm) | Bocal (mm) | Produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 lâminas | S.200 | 5 | 200 | 220 | 210 x 210 | 30 a 100 |
| 3 lâminas | S.300 | 10 | 300 | 260 | 310 x 260 | 50 a 200 |
| 3 lâminas | S.400 | 20 | 400 | 320 | 410 x 320 | 80 a 400 |
| 3 lâminas | S.500 | 30/40 | 500 | 400 | 510 x 400 | 200 a 700 |
| 3 lâminas | S.600 | 50/60/75/100 | 600 | 400/560/700 | 610 x 400/500/550 | 300 a 1.000 |
| 3 lâminas | S.800 | 75/100/125 | 800 | 560/700/900 | 815 x 600/700/800 | 400 a 2.000 |
| 3 lâminas | S.1000 | 100/125/150 | 1000 | 560/700/900 | 1015 x 600/700/800 | 500 a 3.000 |
| 3 lâminas | S.1200 | 125/150 | 1200 | 560/700/900 | 1215 x 600/700/800 | 600 a 4.000 |
| 5 lâminas | S.400/5 | 20 | 400 | 320 | 410 x 320 | 80 a 400 |
| 5 lâminas | S.500/5 | 30/40 | 500 | 400 | 510 x 400 | 200 a 700 |
| 5 lâminas | S.600/5 | 50/60/75/100 | 600 | 400/560/700 | 610 x 400/500/550 | 300 a 1.000 |
| 5 lâminas | S.800/5 | 75/100/125 | 800 | 560/700/900 | 810 x 600/700/800 | 400 a 2.000 |
| 5 lâminas | S.1000/5 | 100/125/150 | 1000 | 560/700/900 | 1015 x 600/700/800 | 500 a 3.000 |
| 5 lâminas | S.1200/5 | 125/150 | 1200 | 560/700/900 | 1215 x 600/700/800 | 600 a 4.000 |
| 7 lâminas | S.800/7 | 75/100/125 | 800 | 560/700/900 | 815 x 600/700/800 | 400 a 2.000 |
| 7 lâminas | S.1000/7 | 100/125/150 | 1000 | 560/700/900 | 1015 x 600/700/800 | 500 a 3.000 |
| 7 lâminas | S.1200/7 | 125/150 | 1200 | 560/700/900 | 1215 x 600/700/800 | 600 a 4.000 |
Qual modelo da Linha S serve pra sua operação?
A equipe técnica avalia material, capacidade desejada e regime de trabalho antes de indicar o equipamento ideal. Sem fórmula pronta.